Costiera amalfitana. Il report del Covid scendono ovunque. Agerola, Positano e Minori record di guariti. La situazione sembra contenersi in questa parte della Campania. Ricordiamo però che il fenomeno è frenato con la zona rossa, che non conosciamo la situazione dei tamponi, guardiamo con speranza al 2021, ma attenzione al Natale , gli esperti tempono un ritorno dei contagi da coronavirus Covid-19 dopo le feste. Dipende tutto da noi. I dati sono aggiornati al 10 dicembre 2020.
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 1.019 casi di cui 244 attualmente positivi, 768 guariti e 7 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
AGEROLA | 259 | 190 (1 decesso) | 69 ( 2 nuovi positivi e 12 guariti ) | |
AMALFI | 91 | 54 (1 decesso) | 33 | |
ATRANI | 5 | 3 | 2 | |
CETARA | 112 | 93 (1 decesso) | 16 ( 1 nuovo guarito) | |
CONCA | 9 | 9 | 0 | |
FURORE | 15 | 5 | 10 | |
MAIORI | 110 | 101 (1 decesso) | 8 | |
MINORI | 32 | 31 | 1 ( 3 nuovi guariti) | |
POSITANO | 73 | 66 | 7 | |
PRAIANO | 23 | 16 | 7 ( 2 nuovi guariti) | |
RAVELLO | 37 | 29 (2 decessi) | 6 | |
SCALA | 36 | 32 | 4 | |
TRAMONTI | 65 | 51 | 14 | |
VIETRI SUL MARE | 155 | 100 (1 decesso) | 47 ( 2 nuovi positivi 6 nuovi guariti ) | |
TOT | TOT | TOT | ||
1.019 | 761 guariti e 7 decessi (esclusi dal conto dei guariti) | 244 |
Source: Positanonews
Leave A Comment