Costiera amalfitana. I risultati del referendum comune per comune

/Costiera amalfitana. I risultati del referendum comune per comune

Costiera amalfitana. I risultati del referendum comune per comune

Articolo in aggiornamento. Cliccate su invio o su F5 per gli aggiornamenti. Costiera Amalfitana .  Nell’ordine il primo dato è la percentuale di   votanti al Referendum, alle Regionali della Campania, e alle Comunali .

A LATO I risultati del referendum Comune per Comune

Agerola 60,90 / 55,26%                                SI   |   NO

Amalfi 84,48 / 73,00 / 72,75 %                   SI   |   NO

Atrani 73,42 / 65,29%                                   (353) SI  74,47 %  | (121) NO   25,53 %

Cetara 68,90 / 62,09%                                 (892) SI  77,70 % |  (256) NO  22,30 %

Conca dei Marini 65,70 / 57,96%            (263) SI  74,08 %  | (92) NO  25,92 %

Furore 62,06 / 53,27%                                 (295) SI  83,33 %  |  (59) NO  16,67 %

Minori  70,79 / 58,24 %                               (1.138) SI  73,99 % |  (400) NO  26,01 %

Maiori 80,82 / 69,01 / 68,94 %                 SI   |   NO

Positano 85,00 / 77,67 / 77,44%               (1.838) SI  72,56 % |  (695) NO  27,44 %

Praiano 60,51 / 51,45 %                               (745) SI  75,40 % |  (243) NO  24,60 %

Ravello 60,84 / 50,52%                               SI   |   NO

Scala  65,06 / 58,08 %                                 SI   |   NO

Tramonti  69,02 / 62,51 %                         (1.828) SI  82,45 % |  (389) NO  17,55 %

Vietri sul Mare 63,77 / 57,74%                SI   |   NO


Source: Positanonews

By | 2020-09-21T17:51:08+00:00 settembre 21st, 2020|Senza categoria|0 Comments

Leave A Comment