Costiera amalfitana affluenza bassa per le Europee. Si salvano per le “comunali” Atrani, Furore e Minori . La costa d’ Amalfi dunque, se si escludono i paesi che vanno al voto alle comunali , sta sotto il 50 per cento. Disaffezione per il Parlamento Europeo a livello nazionale anche qui almeno il 5% in meno in ogni comune rispetto alle scorse votazioni. La pioggia a dirotto da una parte, una elezione venuta tardi , e quindi in pieno periodo turistico, hanno avuto la loro parte insieme con una sfiducia generalizzata .
Agerola 46, 4 %
Amalfi 39,61%
Atrani 78,36%
Cetara 49,52%
Conca dei Marini 39,97
Furore 78,92%
Maiori 42,24%
Minori 80,71%
Positano 38,54%
Praiano 43,96%
Ravello 34,96%
Scala 42,91%
Tramonti 79,48%
Vietri Sul Mare 71,97
PROVINCIA DI SALERNO
SALERNO | 152 su 158 | 13,07 | 13,57 | 37,96 | 35,63 | 50,67 | 54,96 |
ACERNO | 7,54 | 9,68 | 26,34 | 28,77 | 38,52 | 47,86 | |
AGROPOLI | 11,29 | 11,24 | 33,31 | 29,12 | 45,35 | 47,00 | |
ALBANELLA | 26,10 | 25,34 | 63,66 | 61,09 | N.P. | – | |
ALFANO | 5,01 | 5,14 | 16,37 | 17,90 | 24,19 | 30,48 | |
ALTAVILLA SILENTINA | 9,75 | 9,75 | 30,54 | 28,29 | 46,76 | 49,43 | |
AMALFI | 9,11 | 11,81 | 27,24 | 28,34 | 39,61 | 45,84 | |
ANGRI | 10,35 | 11,51 | 30,66 | 30,43 | 43,78 | 49,94 | |
AQUARA | 7,34 | 7,80 | 26,27 | 26,68 | 41,10 | 48,05 | |
ASCEA | 23,66 | 28,14 | 61,83 | 62,79 | 71,91 | 78,15 | |
ATENA LUCANA | 4,85 | 6,05 | 25,04 | 17,93 | 31,06 | 33,26 | |
ATRANI | 27,81 | 29,68 | 63,01 | 62,45 | 78,36 | 80,13 | |
AULETTA | 19,97 | 25,04 | 56,78 | 40,19 | 68,96 | 71,89 | |
BARONISSI | 20,98 | 22,20 | 60,04 | 57,27 | 77,77 | 80,71 | |
BATTIPAGLIA | 12,20 | 12,05 | 34,70 | 30,66 | 47,69 | 49,53 | |
BELLIZZI | 23,88 | 26,75 | 61,14 | 65,68 | 76,26 | 84,40 | |
BELLOSGUARDO | 18,78 | 16,63 | 53,52 | 47,93 | 60,55 | 63,53 | |
BRACIGLIANO | 10,32 | 8,10 | 34,49 | 29,87 | 51,63 | 51,27 | |
BUCCINO | 10,09 | 10,40 | 30,26 | 26,10 | 43,94 | 43,98 | |
BUONABITACOLO | 6,94 | 15,53 | 23,03 | 40,78 | 30,01 | 57,56 | |
CAGGIANO | 18,33 | 20,54 | 41,61 | 49,44 | 62,99 | 67,03 | |
CALVANICO | 10,18 | 10,23 | 38,33 | 36,03 | 55,57 | 60,31 | |
CAMEROTA | 6,01 | 7,72 | 19,08 | 21,90 | 27,07 | 35,56 | |
CAMPAGNA | 10,36 | 9,53 | 30,72 | 28,36 | 45,38 | 46,24 | |
CAMPORA | 12,34 | 16,54 | 36,30 | 35,09 | 43,19 | 47,60 | |
CANNALONGA | 6,09 | 7,73 | 22,42 | 24,58 | 33,13 | 42,80 | |
CAPACCIO PAESTUM | 21,05 | 10,75 | 60,74 | 28,55 | 79,56 | 45,50 | |
CASAL VELINO | 11,62 | 11,21 | 32,30 | 31,66 | 42,70 | 48,04 | |
CASALBUONO | 44,90 | 18,14 | 44,90 | 48,64 | 53,55 | 57,64 | |
CASALETTO SPARTANO | 19,16 | 22,11 | 48,90 | 50,31 | 57,75 | 65,09 | |
CASELLE IN PITTARI | 25,54 | 27,36 | 60,70 | 60,45 | N.P. | – | |
CASTEL SAN GIORGIO | 9,62 | 9,93 | 34,63 | 32,85 | 51,68 | 55,58 | |
CASTEL SAN LORENZO | 9,10 | 6,64 | 24,69 | 16,07 | 37,34 | 34,70 | |
CASTELCIVITA | 9,60 | 7,39 | 30,92 | 24,37 | 40,78 | 39,81 | |
CASTELLABATE | 7,50 | 6,10 | 26,68 | 19,93 | 36,00 | 37,30 | |
CASTELNUOVO CILENTO | 23,88 | 26,49 | 63,47 | 64,82 | 81,18 | 84,39 | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 6,48 | 7,32 | 14,74 | 17,19 | 17,01 | 20,87 | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 26,84 | 24,44 | 69,30 | 63,38 | 86,82 | 87,36 | |
CAVA DE’ TIRRENI | 10,20 | 10,40 | 33,00 | 29,38 | 48,48 | 52,88 | |
CELLE DI BULGHERIA | 10,24 | 18,69 | 25,71 | 34,98 | 35,10 | 43,83 | |
CENTOLA | 6,69 | 6,62 | 24,66 | 18,01 | 37,02 | 34,06 | |
CERASO | 4,56 | 5,17 | 20,82 | 19,31 | 32,12 | 35,60 | |
CETARA | 11,90 | 11,71 | 35,91 | 11,71 | 49,52 | 44,87 | |
CICERALE | 29,27 | 25,90 | 63,40 | 56,68 | 74,11 | 74,92 | |
COLLIANO | 5,69 | 7,91 | 22,15 | 19,57 | 36,40 | 37,30 | |
CONCA DEI MARINI | 6,47 | 10,74 | 25,57 | 29,33 | 39,97 | 45,03 | |
CONTRONE | 8,86 | 8,15 | 29,01 | 28,40 | 43,00 | 47,28 | |
CONTURSI TERME | 12,16 | 11,63 | 35,39 | 29,56 | 51,82 | 53,42 | |
CORBARA | 10,44 | 11,62 | 33,88 | 36,65 | 52,20 | 58,12 | |
CORLETO MONFORTE | 5,76 | 7,66 | 24,86 | 22,58 | 38,06 | 38,17 | |
CUCCARO VETERE | 14,23 | 15,74 | 46,24 | 48,37 | 55,27 | 62,55 | |
EBOLI | 11,81 | 11,89 | 31,44 | 30,79 | 43,05 | 46,30 | |
FELITTO | 20,55 | 21,35 | 55,09 | 51,17 | 68,19 | 66,58 | |
FISCIANO | 11,24 | 11,79 | 37,41 | 34,81 | 53,37 | 56,53 | |
FURORE | 23,43 | 23,10 | 62,37 | 51,41 | 78,92 | 72,82 | |
FUTANI | 10,25 | 20,93 | 40,63 | 48,46 | 51,16 | 61,31 | |
GIFFONI SEI CASALI | 11,06 | 13,08 | 35,28 | 32,99 | 50,05 | 49,40 | |
GIFFONI VALLE PIANA | 10,88 | 10,38 | 31,25 | 28,72 | 44,35 | 48,55 | |
GIOI | 13,72 | 14,08 | 39,45 | 39,58 | 47,90 | 50,52 | |
GIUNGANO | 14,83 | 27,50 | 40,12 | 67,85 | 56,01 | 87,34 | |
ISPANI | 8,91 | 9,56 | 26,14 | 26,19 | 35,89 | 40,62 | |
LAUREANA CILENTO | 23,53 | 18,67 | 62,16 | 47,40 | 70,86 | 64,19 | |
LAURINO | 5,99 | 6,26 | 22,61 | 21,29 | 33,95 | 38,01 | |
LAURITO | 9,58 | 6,36 | 25,00 | 25,06 | 35,86 | 41,40 | |
LAVIANO | 6,86 | 5,60 | 20,45 | 20,56 | 33,47 | 31,28 | |
LUSTRA | 7,41 | 6,92 | 26,75 | 23,84 | 35,97 | 40,45 | |
MAGLIANO VETERE | 5,55 | 18,09 | 20,38 | 46,12 | 26,54 | 55,86 | |
MAIORI | 9,17 | 10,69 | 28,35 | 28,14 | 42,24 | 45,44 | |
MERCATO SAN SEVERINO | 12,44 | 28,62 | 36,04 | 65,86 | 49,96 | 81,55 | |
MINORI | 25,35 | 30,35 | 62,55 | 60,74 | 80,71 | 81,81 | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 4,51 | 6,24 | 22,02 | 19,86 | 30,43 | 34,25 | |
MONTANO ANTILIA | 52,75 | 20,54 | 52,75 | 51,15 | 63,89 | 66,98 | |
MONTE SAN GIACOMO | 6,62 | 6,44 | 24,21 | 20,23 | 34,06 | 35,06 | |
MONTECORICE | 8,70 | 7,74 | 27,11 | 22,95 | 36,26 | 36,40 | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 19,77 | 11,33 | 60,09 | 30,86 | N.P. | – | |
MONTECORVINO ROVELLA | 9,96 | 8,62 | 30,54 | 25,10 | 41,50 | 41,02 | |
MONTEFORTE CILENTO | 5,73 | 6,16 | 19,24 | 19,05 | 28,10 | 30,81 | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 5,13 | 4,07 | 18,83 | 16,35 | 29,03 | 28,56 | |
MORIGERATI | 9,83 | 14,35 | 25,93 | 33,39 | 34,49 | 43,50 | |
NOCERA INFERIORE | 8,56 | 9,96 | 27,92 | 27,26 | 43,95 | 48,54 | |
NOCERA SUPERIORE | 19,54 | 24,39 | 59,79 | 60,63 | 79,74 | 84,43 | |
NOVI VELIA | 6,22 | 24,02 | 25,72 | 59,31 | 38,07 | 74,92 | |
OGLIASTRO CILENTO | 10,29 | 8,43 | 33,21 | 27,78 | 44,39 | 45,31 | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 10,49 | 10,38 | 32,09 | 27,91 | 43,83 | 43,15 | |
OLIVETO CITRA | 19,91 | 27,43 | 53,04 | 55,61 | 71,78 | 73,24 | |
OMIGNANO | 23,78 | 27,33 | 65,04 | 71,17 | 80,65 | 90,29 | |
ORRIA | 5,25 | 4,62 | 22,99 | 18,40 | 31,03 | 33,05 | |
OTTATI | 26,16 | 20,76 | 70,14 | 61,97 | 77,05 | 75,91 | |
PADULA | 4,30 | 4,00 | 16,23 | 12,66 | 23,78 | 23,44 | |
PAGANI | 19,71 | 22,40 | 55,68 | 56,25 | 75,61 | 79,14 | |
PALOMONTE | 10,12 | 8,77 | 29,18 | 22,05 | 47,56 | 40,65 | |
PELLEZZANO | 12,16 | 23,73 | 35,12 | 59,03 | 49,34 | 77,58 | |
PERDIFUMO | 6,05 | 5,11 | 24,27 | 20,66 | 38,41 | 39,59 | |
PERITO | 6,49 | 6,26 | 24,88 | 26,26 | 34,61 | 39,05 | |
PERTOSA | 7,28 | 10,30 | 33,38 | 31,36 | 43,85 | 52,73 | |
PETINA | 9,77 | 10,26 | 28,84 | 26,27 | 50,00 | 50,56 | |
PIAGGINE | 6,49 | 6,16 | 21,72 | 22,20 | 28,51 | 34,74 | |
PISCIOTTA | 6,52 | 5,54 | 24,96 | 18,26 | 38,03 | 33,26 | |
POLLA | 6,76 | 7,67 | 23,09 | 19,89 | 35,83 | 39,57 | |
POLLICA | 10,57 | 10,38 | 30,16 | 26,55 | 39,63 | 45,68 | |
PONTECAGNANO FAIANO | 12,33 | 12,33 | 33,95 | 31,07 | 48,16 | 49,98 | |
POSITANO | 8,09 | 10,39 | 28,09 | 25,44 | 38,54 | 43,78 | |
POSTIGLIONE | 9,15 | 13,08 | 27,94 | 33,32 | 38,13 | 51,06 | |
PRAIANO | 7,09 | 9,99 | 24,50 | 23,98 | 36,77 | 43,96 | |
PRIGNANO CILENTO | 9,58 | 9,81 | 29,13 | 28,89 | 39,21 | 45,31 | |
RAVELLO | 10,68 | 10,51 | 25,22 | 27,36 | 34,96 | 42,98 | |
RICIGLIANO | 19,29 | 19,59 | 53,06 | 54,32 | N.P. | – | |
ROCCADASPIDE | 9,89 | 9,41 | 32,07 | 27,89 | 45,33 | 46,94 | |
ROCCAGLORIOSA | 7,41 | 7,43 | 25,49 | 23,81 | 36,41 | 40,57 | |
ROCCAPIEMONTE | 9,43 | 10,05 | 33,11 | 30,65 | 48,08 | 52,06 | |
ROFRANO | 17,48 | 22,02 | 45,73 | 55,32 | 54,44 | 62,45 | |
ROMAGNANO AL MONTE | 10,94 | 7,78 | 34,65 | 32,34 | 53,50 | 57,49 | |
ROSCIGNO | 6,91 | 16,04 | 31,52 | 40,87 | 38,42 | 65,14 | |
RUTINO | 9,15 | 6,33 | 30,28 | 22,62 | 42,61 | 40,05 | |
SACCO | 4,48 | 4,07 | 16,91 | 15,84 | 23,52 | 24,09 | |
SALA CONSILINA | 17,26 | 19,96 | 52,77 | 50,54 | 67,22 | 69,63 | |
SALENTO | 25,29 | 30,39 | 68,49 | 67,60 | 78,01 | 82,93 | |
SALERNO | 11,90 | 11,36 | 36,31 | 32,57 | N.P. | – | |
SALVITELLE | 20,20 | 20,11 | 56,80 | 55,25 | 77,80 | 75,18 | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 26,96 | 27,54 | 67,15 | 67,91 | 81,52 | 84,79 | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 8,99 | 8,09 | 23,89 | 20,11 | 32,15 | 30,92 | |
SAN GREGORIO MAGNO | 8,44 | 7,78 | 26,69 | 22,27 | 39,05 | 38,37 | |
SAN MANGO PIEMONTE | 11,41 | 14,51 | 37,91 | 36,10 | 52,72 | 56,53 | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 8,37 | 8,87 | 24,90 | 24,82 | 39,42 | 43,71 | |
SAN MAURO CILENTO | 20,64 | 24,14 | 56,11 | 57,03 | 66,31 | 73,75 | |
SAN MAURO LA BRUCA | 5,72 | 10,84 | 22,14 | 31,45 | 34,49 | 50,84 | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 17,63 | 18,20 | 51,95 | 51,79 | 65,97 | 68,44 | |
SAN RUFO | 14,98 | 18,81 | 38,75 | 42,68 | 50,98 | 61,89 | |
SAN VALENTINO TORIO | 10,36 | 11,80 | 30,12 | 32,90 | 46,89 | 56,80 | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 7,99 | 7,36 | 27,22 | 26,88 | 39,38 | 38,56 | |
SANT’ARSENIO | 8,61 | 22,87 | 30,84 | 54,67 | 42,13 | 70,61 | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 10,05 | 11,06 | 34,27 | 35,61 | 53,56 | 58,01 | |
SANTA MARINA | 11,39 | 11,21 | 31,45 | 29,89 | 41,70 | 49,36 | |
SANTOMENNA | 3,31 | 3,64 | 13,87 | 10,52 | 19,05 | 18,00 | |
SANZA | 9,19 | 9,69 | 30,11 | 30,21 | 42,89 | 42,86 | |
SAPRI | 12,22 | 10,92 | 31,53 | 28,33 | 39,21 | 44,04 | |
SARNO | 19,12 | 23,17 | 55,49 | 58,31 | 74,31 | 80,78 | |
SASSANO | 7,25 | 6,78 | 22,73 | 17,87 | 32,14 | 30,35 | |
SCAFATI | 19,89 | 10,59 | 56,30 | 28,11 | N.P. | – | |
SCALA | 12,96 | 16,78 | 32,16 | 30,14 | 42,91 | 49,51 | |
SERRAMEZZANA | 9,25 | 6,31 | 26,87 | 26,13 | 38,51 | 35,74 | |
SERRE | 11,06 | 11,72 | 30,15 | 30,22 | 42,35 | 47,64 | |
SESSA CILENTO | 9,84 | 7,82 | 30,22 | 27,37 | 41,10 | 42,87 | |
SIANO | 11,27 | 13,95 | 38,16 | 38,01 | 53,62 | 59,01 | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 10,81 | 8,91 | 30,99 | 25,35 | 44,95 | 45,02 | |
STELLA CILENTO | 12,39 | 12,11 | 37,17 | 32,93 | 44,69 | 47,21 | |
STIO | 4,85 | 7,00 | 18,11 | 22,49 | 26,79 | 34,10 | |
TEGGIANO | 6,45 | 18,04 | 22,70 | 44,56 | 31,28 | 60,56 | |
TORCHIARA | 19,07 | 22,76 | 59,25 | 59,40 | 70,38 | 76,47 | |
TORRACA | 27,23 | 37,32 | 74,13 | 68,53 | 83,88 | 80,22 | |
TORRE ORSAIA | 19,05 | 23,18 | 56,41 | 54,48 | 60,73 | 66,76 | |
TORTORELLA | 4,48 | 5,87 | 18,72 | 20,89 | 25,24 | 32,90 | |
TRAMONTI | 57,75 | 23,08 | 57,75 | 62,99 | 79,48 | 84,19 | |
TRENTINARA | 7,99 | 6,71 | 27,01 | 23,81 | 39,01 | 38,38 | |
VALLE DELL’ANGELO | 15,52 | 20,13 | 53,07 | 52,35 | 63,54 | 65,44 | |
VALLO DELLA LUCANIA | 9,24 | 10,28 | 27,21 | 27,43 | 38,30 | 43,40 | |
VALVA | 9,73 | 9,46 | 32,33 | 31,34 | 47,94 | 51,89 | |
VIBONATI | 8,63 | 10,30 | 22,70 | 25,82 | 30,22 | 39,43 | |
VIETRI SUL MARE | 20,30 | 25,23 | 55,22 | 56,65 | 71,97 | 77,03 |
L’articolo Costiera amalfitana affluenza bassa per le Europee. Si salvano per le “comunali” Atrani, Furore e Minori. Tutti i comuni della provincia di Salerno proviene da Positanonews.
Source: Positanonews
Leave A Comment