San Vito Positano assalto disperato alla Eclanese, anche il Costa d’ Amalfi tifa per i giallorossi. Oggi alle 16 ultima giornata di campionato, per il San Vito Positano con l’Eclanese in casa al De Sica di Montepertuso il disperato assalto alla squadra della provincia di Avellino. Da Mirabella Eclano i tifosi dell’ Irpinia sono già in Costiera amalfitana per sostener la propria squadra che con una vittoria potrebbe sperare in uno scivolone del Costa d’ Amalfi per i play off. Dunque destini incrociati oggi per le due squadre della Divina, se i giallorossi battono l’ Eclanese il Costa d’ Amalfi va ai play off, risultato storico per loro, mentre il San Vito Positano potrà ancora sperare nei play out per aggrapparsi alla permanenza nell’Eccellenza. Non c’è storia per il Sant’Agnello che comunque si è salvato . Promosso in serie D il San Tommaso mentre il Solofra è retrocesso se non vince col Valdiano, altrimenti sarà il Valdiano all’ultimo posto. Il San Vito se non vince avrebbe un distacco superiore ai dieci punti anche col penultimo posto dalla Palmese o Scafatese , che oggi si sfidano per la salvezza, nel caso di pareggio la Scafatese si salverebbe andando a 35 in caso di vittoria della Palmese si salverebbe lei andando a 36 , non si salverebbe. Dunque il San Vito deve solo vincere altrimenti è retrocesso, vincendo automaticamente il Costa d’ Amalfi va ai play off , difficilissimi fra Regione Campania e Sicilia, ma un grande risultato di prestigio. Per questo oggi tutta la Costiera , anche i nemici-rivali del Costa, tiferanno giallorosso.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Tommaso Calcio | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 48 | 30 | 18 | 0 | |||
Pol. Santa Maria Cilento | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | 23 | 21 | -4 | |||
Agropoli 1921 | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 46 | 28 | 18 | -3 | |||
Audax Cervinara Calcio | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 50 | 35 | 15 | -4 | |||
Costa D’Amalfi | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 43 | 25 | 18 | -9 | |||
Eclanese 1932 Calcio | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 29 | 14 | -9 | |||
Castel San Giorgio Calcio | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 60 | 50 | 10 | -12 | |||
F.C. Sant’Agnello | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | 35 | 5 | -19 | |||
Virtus Avellino 2013 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 25 | 27 | -2 | -18 | |||
Battipagliese 1929 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 | -23 | |||
Scafatese Calcio 1922 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 46 | -9 | -25 | |||
Palmese 1914 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 52 | -14 | -24 | |||
Faiano 1965 | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 44 | -16 | -33 | |||
Valdiano | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 30 | 52 | -22 | -36 | |||
S. Vito Positano | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 31 | 49 | -18 | -34 | |||
Solofra | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 32 | 61 | -29 | -36 |
L’articolo San Vito Positano assalto disperato alla Eclanese, anche il Costa d’ Amalfi tifa per i giallorossi proviene da Positanonews.
Source: Positanonews
Leave A Comment